Monedas del mundo
¿Interesado en conocer las diferentes tipos de monedas que hay en el mundo? Aquí te explicaremos los diferentes tipos de monedas que hay, su valor, aquellas más importantes y mucho más.
Tipos de monedas
Aquí te presentamos los diferentes tipos de monedas que actualmente exiten:
País | Unidad monetaria | Símbolo | |
---|---|---|---|
Afganistán | afgani | ؋ | |
Albania | lek | L | |
Reino Unido | libra esterlina | £ | |
Argelia | dinar | د.ج | |
Andorra | euro | € | |
Angola | kuanza de Angola | Kz | |
Argentina | peso argentino | $ | |
Armenia | dram armenio | ||
Aruba | florín arubano | ƒ | |
Australia | dólar australiano | $ | |
Austria | euro | € | |
Azerbayán | manat azerbayano | ||
Bahamas | dólar de las Bahamas | $ | |
Baréin, Bahrein | dinar de Baréin | .د.ب | |
Bangladés, Bangladesh | taka de Bangladés | ৳ | |
Barbados | dólar de las Barbados | $ | |
Bielorrusia, Belarús | rublo bielorruso | Br | |
Bélgica | euro | € | |
Belice | dólar beliceño | $ | |
Bután | gultrum butanés | Nu. | |
Bolivia | boliviano | Bs. | |
Bosnia y Herzegovina | marco convertible de Bosnia y Herzegovina | KM | |
Botsuana, Botswana | pula de Botsuana | P | |
Brasil | real brasileño | R$ | Brunéi | dólar de Brunei | $ |
Bulgaria | leva búlgaro | лв | |
Burkina Faso | franco CFA | Fr | |
Birmania, Myanmar | kiat de Birmania | K | |
Burundi | franco burundés | Fr | |
Camboya | riel camboyano | ៛ | |
Canadá | dólar canadiense | $ | |
Cabo Verde | escudo de Cabo Verde | Esc, $ | |
Islas Caimán | dólar de las Islas Caimán | $ | |
República Centroafricana | franco CFA | Fr | |
Chad | franco CFA | Fr | |
Chile | peso chileno | $ | |
China | yuan, renminbi | ¥, 元 | |
Colombia | peso colombiano | $ | |
Comores | franco comorano | Fr | |
República Democrática del Congo | franco congoleño | Fr | |
República del Congo | franco CFA | Fr | |
Costa Rica | colón costarricense | ₡ | |
Costa de Marfil, Côte d'Ivoire | franco CFA | Fr | |
Croacia | kuna croata | kn | |
Cuba | peso cubano | $ | |
Curação | florín de las Antillas Neerlandesas | ƒ | |
Chipre | euro | € | |
República Checa | corona checa | Kč | |
Dinamarca | corona danesa | kr | |
Yibuti, Djibouti | franco yibutiano | Fr | |
República Dominicana | peso dominicano | $ | |
Ecuador | dólar estadounidense | $ | |
Egipto | libra egipcia | £, ج.م | |
El Salvador | colón salvadoreño | ₡ | |
Guinea Ecuatorial | franco CFA | Fr | |
Eritrea | nakfa de Eritrea | Nfk | |
Estonia | euro | € | |
Etiopía | bir | Br | |
Finlandia | euro | € | |
Francia | euro | € | |
Polinesia Francesa | franco CFP | Fr | |
Gabón | franco CFA | Fr | |
Gambia | dalasi gambiano | D | |
Georgia | lari georgiano | ლ | |
Alemania | euro | € | |
Gana | cedi de Gana | ₵ | |
Gibraltar | libra de Gibraltar | £ | |
Grecia | euro | € | |
Guatemala | quetzal | Q | |
Guinea | franco guineano | Fr | |
Guinea-Bisáu, Guinea Bissau | franco CFA | Fr | |
Haití | gurde | G | |
Honduras | lempira | L | |
Hungria | forinto | Ft | |
Islandia | corona islandesa | kr | |
India | rupia india | ₹ | |
Indonesia | rupia indonesia | Rp | |
Irán | rial iraní | ﷼ | |
Irak | dinar irakí | ع.د | |
Irlanda | euro | € | |
Israel | nuevo séquel | ₪ | |
Italia | euro | € | |
Jamaica | dólar jamaicano | $ | |
Japón | yen | ¥ | |
Jordania | dinar jordano | د.ا | |
Kazajistán, Kazajstán | tengue kazajo | ₸ | |
Kenia, Kenya | chelín keniano | Sh | |
Corea del Norte | won norcoreano | ₩ | |
Corea del Sur | won surcoreano | ₩ | |
Kuwait | dinar kuwaití | د.ك | |
Kirguzistán | som kirguís | лв | |
Laos | kip | ₭ | |
Letonia | lats | Ls | |
Líbano | libra libanesa | ل.ل | |
Lesoto, Lesotho | loti de Lesoto | L | |
Liberia | dólar liberiano | $ | |
Libia | dinar libio | ل.د | |
Lituania | litas | Lt | |
Luxemburgo | euro | € | |
Macao | pataca de Macao | P | |
Macedonia | denar | ден | |
Madagascar | ariari | Ar | |
Malaui, Malawi | kuacha de Malaui | MK | |
Malasia | ringit | RM | |
Maldivas | rufiya | .ރ | |
Mali | franco CFA | Fr | |
Malta | euro | € | |
Mauritania | uguiya | UM | |
Mauricio | rupia de Mauricio | ₨ | |
México | peso mexicano | $ | |
Estados Federados de Micronesia | dólar micronesio | $ | |
Moldavia | leu moldavo | L | |
Mónaco | euro | € | |
Mongolia | tugrik mongol | ₮ | |
Montenegro | euro | € | |
Marruecos | dírham | د.م. | |
Mozambique | metical | MT | |
Namibia | dólar de Namibia | $ | |
Nauru | dólar nauruano | $ | |
Nepal | rupia nepalí | ₨ | |
Países Bajos | euro | € | |
Nueva Caledonia | franco CFP | Fr | |
Nueva Zelanda | dólar de Nueva Zelanda | $ | |
Nicaragua | córdoba nicaragüense | C$ | |
Níger | franco CFA | Fr | |
Nigeria | naira nigeriano | ₦ | |
Noruega | corona noruega | kr | |
Omán | rial de Omán | ر.ع. | |
Paquistán | rupia pakistaní | ₨ | |
Panamá | balboa panameño | B/. | |
Papua-Nueva Guiné | kina | K | |
Paraguay | guaraní paraguayo | ₲ | |
Perú | sol | S/ | |
Filipinas | peso filipino | ₱ | |
Polonia | złóti | zł | |
Portugal | euro | € | |
Catar, Qatar | rial catarí | ر.ق | |
Rumanía | leu rumano | L | |
Rusia | rublo | ₽ | |
Ruanda, Rwanda | franco ruandés | Fr | |
San Cristóbal y Nieves, Saint Kitts y Nevis | dólar del Caribe Oriental | $ | |
Santa Lucía | dólar del Caribe Oriental | $ | |
San Viccente y las Granadinas | dólar del Caribe Oriental | $ | |
Samoa | tala | T | |
San Marino | euro | € | |
Santo Tomé y Príncipe | dobra | Db | |
Arabia Saudí | rial saudí | ر.س | |
Senegal | franco CFA | Fr | |
Serbia | dinar serbio | дин. o din. | |
Seichelles | rupia seychellense | ₨ | |
Sierra Leona | leona | Le | |
Singapur | dólar singapurense | $ | |
Eslovaquia | euro | € | |
Eslovenia | euro | € | |
Islas Salomón | dólar salomonense | $ | |
Somalia | chelín somalí | Sh | |
Sudáfrica | rand | R | |
España | euro | € | |
Sudán del Sur | libra sursudanesa | £ | |
Sri Lanka | rupia ceilandesa | Rs | |
Sudán | libra sudanesa | £ | |
Surinám | dólar surinamés | $ | |
Suazilandia, Swazilandia | lilangeni | L | |
Suecia | corona sueca | kr | |
Suiza | franco suizo | Fr | |
Siria | libra siria | £ o ل.س | |
Taiwán | nuevo dólar de Taiwán | $ | |
Tayikistán | somoni | ЅМ | |
Tanzania | chelín tanzaniano | Sh | |
Tailandia | bat | ฿ | |
Togo | franco CFA | Fr | |
Tonga | paanga | T$ | |
Trindade e Tobago | dólar trinitense | $ | |
Túnez | dinar tunecino | د.ت | |
Turquia | lira turca | ₺ | |
Turkmenistán | manat turcomano | m | |
Uganda | chelín ugandés | Sh | |
Ucrania | grivna | ₴ | |
Emiratos Árabes Unidos | dírham | د.إ | |
Estados Unidos | dólar estadounidense | $ | |
Uruguay | peso uruguayo | $ | |
Uzbequistán | sum | лв | |
Vanuatu | vatu do Vanuatu | Vt | |
Ciudad del Vaticano | euro | € | |
Venezuela | bolívar fuerte | Bs F | |
Vietnam | dong | ₫ | |
Yemen | rial yemení | ﷼ | |
Zambia | kuacha zambiano | ZK | |
Zimbabue, Zimbabwe | dólar zimbabuense | $ |
¿Cuáles son las monedas mas fuertes o importantes del mundo?
Saber cuáles son las monedas más fuertes supone una ventaja a la hora de invertir en divisas o simplemente para tener un mejor tipo de cambio. Aquí te hacemos un repaso, actualizado, de aquellas divisas que tienen una gran estabilidad dentro del mercado y que se han mostrado estables a los cambios económicos:
Dólar americano ($)
El Dólar estadounidense es, desde hace muchos años, la principal moneda de cambio en operaciones internacionaes por su estabilidad y se suele utilizar para pagar las deudas mediante organismo reguladores.
Euro (€)
La moneda de la Unión Europea es una de las principales mopnedas mundiales y muy utilizada en muchas transacciones internacionales.
Dinar kuwaití (د.ك)
Pese a no ser muy conocida, el Dinar kuwaití está creciendo y ayudando a mejorar la economía del país gracias, sobretodo, a la producción y exprtación de su principal activo, el petroleo.
Libra esterlina (£)
Esta menoda, perteneciente al Reino Unido (UK), es de todas la más antigua y siempre se la ha consideroa una de las más fuertes. Ahora, con el Brexit, tendremos que esperar y ver su estabilidad en el entorno financiero.
Yen japonés (¥)
Japón, con el Yen, siempre ha tenido una fortacela y estabilidad dentro del mercado de divisas.
Franco suizo (Fr)
Es la moneda oficial de Suiza y de Liechtenstein y es una de las más utilizadas como una moneda de reserva o de refugio ya que Suiza es país con un sector financiero muy fuerte.
¿Cuál es el valor de la moneda de cada país?
El valor de las monedas de cada país dependerá de dónde seas y por el tipo de cambio que haya, ya que no es lo mismo el valor del euro en México que en India. Hay que tener en cuenta que dicho valor va cambiando y aquí entra el concepto "tipo de cambio". Diariamente, dentro del mercado internacional, se realizan miles de transacciones y cambio de monedas entre países y el cambio de una moneda de un país por la de otro, se denomina "tipo de cambio".
Dentro del mercado de divisas, el precio de las monedas fluctua por diversos motivos:
- Oferta y demanda: Es uno de los principales factores por lo que el precio de las monedas varíe de forma diaria. Un claro ejemplo es una empresa de UK quiere adquirir otra empresa de Argentina y para eso, debe cambiar su moneda por la divisa argentina. Esto hace que la demanda de la moneda Argentina crezca así como su valor y el valor del Euro baje, en el caso que la transacción sea de mucho dinero.
- Subida de precios: La inflación, o una subida de precio, hace que exista una inestabilidad lo que provoca que el precio de una moneda pueda bajar. La baja del valor de la divisa es casi una necesidad para crear una estabilidad en el mercado y viene dada por diversos factores como son la subida de tipos de interés por parte del banco central del país lo que hace que las personas dejen de gastar y la demanda de la moneda se reduce.
- Estabilidad del mercado: Un claro ejemplo es cuando un páis hay crecimiento, donde el consumo interior es elevado, donde hay crecimiento de empleo,estabilidad política y crecimiento por parte de las empresas.Todo esto hace crea estabilidad en el país y lo hace más fuerte, haciendo que empresas extranjeras y hasta personas quieran invertir o ir a vivir lo que supono que su moneda es fuerte dentro del mercado de divisas. Sucede lo contrario en países donde existen conflictos, inestabilidad política, etc...